W sobotę (18.11.2023) w ostatnim meczu rundy jesiennej IV ligi piłki nożnej CHEŁMINIANKA CHEŁMNO zagra w Świeciu z WDĄ. Początek spotkania na Stadionie Wdy o godz. 12.00.
Zapraszamy na relację tekstową na żywo – KLIKNIJ TUTAJ
TABELA IV LIGI
1. Wda Świecie 16 45 52-11
2. Chemik Bydgoszcz 16 38 40-6
3. Start Pruszcz 16 32 44-25
4. Lech Rypin 16 29 31-21
5. Unia Wąbrzeźno 16 27 19-17
6. Tłuchowia Tłuchowo 16 26 31-16
7. Orlęta Aleksandrów 16 26 31-27
8. Cuiavia Inowrocław 16 26 31-20
9. Pomorzanin Serock 16 25 29-20
10. Sparta Brodnica 16 24 37-31
11. Pogoń Mogilno 16 23 51-32
12. Łokietek Brześć 16 18 27-33
13. Kujawianka Izbica 16 16 24-39
14. Noteć Łabiszyn 16 16 23-38
15. Polonia Bydgoszcz 16 16 27-29
16. Chełminianka Chełmno 16 12 17-46
17. Pomorzanin Toruń 16 4 11-61
18. Lider Włocławek 16 3 13-66
/zdj. główne: mecz Chełminianka – Wda z sezonu 2005/2006, fot. M. Lippki/
materiał: sportowechelmno.pl
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz